Κεντρική είδηση
Η Bwin συνεχίζει να σπονσάρει τους μηνιαίους μας διαγωνισμούς
Ευχάριστα νέα για όλους τους φίλους της ιστοσελίδας μας αφού η χορηγία της BWIN για τα δώρα του διαγωνισμού θα συνεχιστεί και τη νέα περίοδο! Από τον Σεπτέμβριο λοιπόν και μέχρι τον Μάιο του 2011 θα έχετε την ευκαιρία να διεκδικήσετε ... >>Προτεινόμενη προσφορά
Η BWIN χορηγός του ιταλικού πρωταθλήματος Β’ κατηγορίας
Η bwin.com, γίνεται χορηγός του ιταλικού πρωταθλήματος Β’ κατηγορίας και «δανείζει» το όνομα της στην ιταλική Serie B, η οποία στο εξής θα λέγεται Serie bwinΗ bwin.com υπέγραψε νέα συμφωνία χορηγίας, με το ιταλικό ... >>
Προτάσεις ημέρας
Συνεχίζεται η κατηφόρα
Εδώ και τέσσερις ημέρες δεν τα πάμε και τόσο καλά, καθόλου καλά για την ακρίβεια, με αποτέλεσμα να μειωθεί αισθητά το ταμείο μας. Μένουν δύο μέρες πριν την ολοκλήρωση της στοιχηματικής μας περιόδου εδώ στο bet-get, αφού από 1η Αυγούστου ξεκινάμε ... >>Βαρεθήκατε τα αθλητικά στοιχήματα; Ελάτε να γνωρίσετε την συναρπαστική εμπειρία του online πόκερ στο Pacific Poker!
Τελευταίες αναλύσεις
Δελτία τύπου
Στοιχηματικά νέα
Επικαιρότητα
10 τελευταία ταμεία
Ημ/νία |
Ομάδες |
Τύπος |
Επιλογή |
Ποσό |
Αποδ. |
Σκορ |
+- |
Status |
|
| 26/07-00:29 | Κορίνθιανς Vs Γκουαράνι | Πάνω/κάτω | Πάνω | 15 | 1.70 | 3-1 (1-0) | 11 | ![]() | |
| 25/07-17:00 | Λίντσερ Vs Αούστρια Βιεν. | Πάνω/κάτω | Πάνω | 20 | 1.75 | 3-4 (0-2) | 15 | ![]() | |
| 23/07-21:45 | Μπρέι Γουόντ. Vs Μποέμιανς | Πάνω/κάτω | Πάνω | 10 | 1.90 | 0-3 (0-2) | 9 | ![]() | |
| 23/07-19:30 | UE Sant Julià Vs ΜυΠα | Πάνω/κάτω | Πάνω | 10 | 1.95 | 0-5 (0-2) | 10 | ![]() | |
| 22/07-20:00 | Iskra-Stali Vs Έλφσμποργκ | 1X2 | 2 | 15 | 1.80 | 0-1 (0-0) | 12 | ![]() | |
| 21/07-21:00 | Ντέπρετσεν Vs Levadia Tallinn | Πάνω/κάτω | Πάνω | 10 | 2.10 | 3-2 (2-1) | 11 | ![]() | |
| 20/07-21:30 | FK Rudar Plevlja Vs Λόβετς | 1X2 | 2 | 15 | 1.80 | 0-4 (0-2) | 12 | ![]() | |
| 20/07-21:15 | FC Koper Vs Ντιναμό Ζ. | Πάνω/κάτω | Πάνω | 15 | 1.80 | 3-0 (1-0) | 12 | ![]() | |
| 20/07-21:14 | Βασιλεία Vs Ζυρίχη | 1X2 | 1 | 10 | 1.65 | 3-2 (2-2) | 7 | ![]() | |
| 19/07-21:45 | Σπόρτινγκ Φ. Vs Ντροχέντα | Πάνω/κάτω | Πάνω | 10 | 2.00 | 1-2 (1-1) | 10 | ![]() |
10 τελευταία κουβαδάκια
Ημ/νία |
Ομάδες |
Τύπος |
Επιλογή |
Ποσό |
Αποδ. |
Σκορ |
+- |
Status |
|
| 28/07-22:00 | Μπράγκα Vs Σέλτικ | Διπλή ευκαιρία | X2 | 15 | 1.80 | 3-0 (1-0) | 15 | ![]() | |
| 28/07-21:00 | Ντέπρετσεν Vs Βασιλεία | Διπλή ευκαιρία | 1X | 15 | 1.76 | 0-2 (0-1) | 15 | ![]() | |
| 27/07-19:00 | Ομόνοια Vs Σάλζμπουργκ | Η/Τ | 1-1 | 10 | 3.80 | 1-1 (0-1) | 10 | ![]() | |
| 26/07-00:29 | Μποταφόγκο Vs Φλουμινένσε | Πάνω/κάτω | Πάνω | 15 | 1.82 | 1-1 (0-0) | 15 | ![]() | |
| 25/07-17:00 | Σεντ Πάτρικς Vs Σπόρτινγκ Φ. | 1X2 | 1 | 10 | 2.05 | 1-1 (0-0) | 10 | ![]() | |
| 24/07-18:59 | Χάκα Vs Ελσίνκι | Διπλή ευκαιρία | 1X | 10 | 2.28 | 0-3 (0-1) | 10 | ![]() | |
| 24/07-18:44 | Γιάνγκ Μπόις Vs Λουτσέρν | 1X2 | 1 | 15 | 1.75 | 1-1 (0-0) | 15 | ![]() | |
| 24/07-16:59 | Μάλμο Vs ΑΙΚ | Πάνω/κάτω | Πάνω | 10 | 2.05 | 1-0 (1-0) | 10 | ![]() | |
| 22/07-21:00 | Σίμπενικ Vs Ανόρθωσις | Πάνω/κάτω | Πάνω | 10 | 1.88 | 0-2 (0-2) | 10 | ![]() | |
| 22/07-16:00 | Μίκα Vs Rabotnicki Skopje | Πάνω/κάτω | Πάνω | 10 | 2.30 | 0-0 (0-0) | 10 | ![]() |











