07/09/2010 - Κουπόνι ευκαιριών το σημερινό
Πέρασε η χτεσινή μέρα χωρίς τίποτε το ιδιαίτερο και σήμερα έχουμε μπροστά μας ένα αρκετά γεμάτο κουπόνι από το οποίο φυσικά ξεχωρίζουν οι αγώνες των εθνικών ομάδων για το Γιούρο 2012 οι οποίοι θα μας απασχολήσουν τόσο στοιχηματικά όσο και από πλευράς ενδιαφέροντος. Χωρίς πολλά λόγια λοιπόν, θα προσπαθήσουμε να επιστρέψουμε στις επιτυχίες ώστε η βδομάδα να ξεκινήσει με τον καλύτερο τρόπο.
![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||
Ημ/νία |
Ομάδες |
Τύπος |
Επιλογή |
Ποσό |
Αποδ. |
Σκορ |
+- |
Status |
Εταιρία |
|
| 07/09-21:45 | Γερμανία Vs Αζερμπαϊτζάν | Πάνω/κάτω | Πάνω(4.5) | 10 | 2.10 | 6-1 (3-0) | 11 | ![]() | ||
| 07/09-21:30 | Αυστρία Vs Καζακστάν | Πάνω/κάτω | Πάνω(2.5) | 15 | 1.75 | 2-0 (0-0) | 15 | ![]() | ||
| 07/09-21:15 | Δανία Vs Ισλανδία | Ασιατικό Χαντικαπ | 1 (-1,5) | 20 | 2.02 | 1-0 (0-0) | 20 | ![]() | ||
| 07/09-21:15 | Τσεχία Vs Λιθουανία | Πάνω/κάτω | Πάνω(2.5) | 15 | 1.90 | 0-1 (0-1) | 15 | ![]() | ||
| 07/09-20:30 | Βουλγαρία Vs Μαυροβούνιο | 1X2 | 1 | 20 | 1.73 | 0-1 (0-1) | 20 | ![]() | ||
| 06/09-00:10 | Μπάνφιλντ Vs Τίγκρε | 1X2 | 1 | 15 | 1.70 | 1-1 (0-0) | 15 | ![]() | ||
| 05/09-22:00 | Γκουαράνι Vs Φλουμινένσε | Ασιατικό Χαντικαπ | 1 (0) | 10 | 2.25 | 2-1 (1-1) | 13 | ![]() | ||
| 05/09-16:00 | Αταλάντα Vs Φροσινόνε | Πάνω/κάτω | Πάνω(2.5) | 10 | 2.05 | 0-0 (0-0) | 10 | ![]() | ||
| 04/09-17:00 | Καρλάιλ Vs Σουίντον | 1X2 | 1 | 10 | 2.25 | 0-0 (0-0) | 10 | ![]() | ||
| 04/09-17:00 | Τρανμίρ Vs Πίτερμπόρο | 1X2 | 2 | 10 | 2.00 | 1-0 (1-0) | 10 | ![]() | ||
| 04/09-17:00 | Ολνταμ Vs Μπρίστολ Ρ. | 1X2 | 1 | 10 | 1.91 | 1-1 (1-1) | 10 | ![]() | ||
| 04/09-17:00 | Τσέστερφιλντ Vs Λίνκολν | 1X2 | 1 | 15 | 1.73 | 2-1 (1-0) | 11 | ![]() | ||
| 04/09-17:00 | Μπράτφορντ Vs Πορτ Βέιλ | Ασιατικό Χαντικαπ | 2 (0) | 10 | 1.96 | 0-2 (0-1) | 10 | ![]() | ||
| 04/09-17:00 | Όλτρινγχαμ Vs Κίντερμαϊνστερ | 1X2 | 2 | 10 | 2.50 | 1-2 (0-0) | 15 | ![]() | ||
| 04/09-17:00 | Κέτερινγκ Vs Γουίμπλεντον | 1X2 | 2 | 10 | 2.25 | 1-2 (1-1) | 13 | ![]() | ||
| 03/09-22:00 | Ισλανδία Vs Νορβηγία | 1X2 | 2 | 10 | 2.00 | 1-2 (1-0) | 10 | ![]() | ||
| 03/09-22:00 | Γαλλία Vs Λευκορωσία | Πάνω/κάτω | Πάνω(2.5) | 10 | 2.04 | 0-1 (0-0) | 10 | ![]() | ||
| 03/09-21:15 | Λουξεμβούργο Vs Βοσνία | Πάνω/κάτω | Πάνω(2.5) | 15 | 1.80 | 0-3 (0-3) | 12 | ![]() | ||
| 03/09-20:30 | Μαυροβούνιο Vs Ουαλία | Ασιατικό Χαντικαπ | 2 (0) | 10 | 3.20 | 1-0 (1-0) | 10 | ![]() | ||
| 03/09-20:00 | Νήσοι Φερόε Vs Σερβία | Ασιατικό Χαντικαπ | 2 (-2) | 15 | 1.95 | 0-3 (0-2) | 14 | ![]() |
Περιοχή μελών
|
|
Βαθμολογία tipsters
Όνομα | Ταμείο | % |
| marshall | 994 | 50% |
| kar4fl3x | 973 | 45% |
| BotTipster1 | 873 | 33% |
| bomber | 1227 | 58% |











